
구분 | 계 | 고덕 | 도봉 | 방화 | 신내 | 천왕 | 모란 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청소면적 | 183,434.2 | 42,190.8 | 46,919.9 | 22,510.8 | 30,019.9 | 24,358.8 | 17,434 |
구분 | 청소대상 |
---|---|
A종 |
|
B종 |
|
C종 |
|
D종 |
|
E종 |
|
구분 | 청소대상 | 청소방법 | 시행주기 |
---|---|---|---|
A종 | 사무실, 대기실, 건강관리실 등 직원들이 상시적으로 근무하는 곳 |
탁자, 책상 및 창문 틀 닦기 | 1회/일 |
바닥 쓸기 및 물걸레 닦기 | 1회/일 | ||
휴지통 쓰레기 비우기 | 1회/일 | ||
벽, 유리(내면) 닦기 | 1회/2월 | ||
금속부분 광택 작업 | 1회/2주 | ||
바닥 왁스 작업 (필요시 강화된 물청소로 대체 가능) | 1회/3월 | ||
B종 | 휴게실, 탈의실, 회의실(노조 포함),교양실(강의실), 침실,식당(주방제외), 복도, 계단, 현관, 창고, 기계실, 테라스, 세탁실 등 1일 1회 이상 사용하며, 상주인원이 있으나 비교적 적은 직원이 있는 곳 |
탁자, 책상 및 창문 틀 닦기 | 1회/일 |
휴지통 쓰레기 비우기 | 1회/일 | ||
바닥 쓸기 및 물걸레 닦기 | 1회/일 | ||
벽, 유리(내면) 닦기 | 1회/3월 | ||
금속부분 광택 작업 | 1회/2주 | ||
바닥 왁스 작업 (필요시 강화된 물청소로 대체 가능) | 1회/6월 | ||
C종 | 화장실, 세면장, 샤워실 등 위생시설로서 청결을 요하는 곳 | 휴지통 쓰레기 비우기 및 오물 제거 | 2회/일 |
대·소변기, 세면대 청소 및 물기 제거 | 1회/일 | ||
바닥 물청소 및 물기제거 | 1회/일 | ||
화장지, 세면비누 비치, 목욕탕 수건 세탁 | 1회/일 | ||
목욕탕 물 갈이 | 1회/일 | ||
목욕탕 바닥 물 때 제거 작업(기계 사용) | 1회/주 | ||
벽, 유리(내면) 닦기 | 1회/6월 | ||
D종 | 검수고, 임시검사고 및 판타점검대 등 검수시설의 바닥 청소가 필요한 곳 (기능실 제외) |
바닥 쓸기 및 걸레 닦기, 오물 제거, 일반쓰레기 분리수거 및 운반 | 1회/일 |
바닥 물청소(3월~10월, 기간 내 2회) | 1회/4월 | ||
판타점검대 바닥 쓸기 및 걸레 닦기 | 1회/3월 | ||
전기실, 변전소 내 바닥 청소가 필요한 곳: 해당 전기관리 소와 사전 일정 협의 후 시행 |
바닥쓸기 및 걸레 닦기 | 1회/3월 | |
바닥 왁스 작업(필요시 강화된 물걸레 청소로 대체 가능) | 1회/6월 | ||
E종 | 주공장, 입출창공장 및 판타점검대 등 중정비 시설의 바닥청소가 필요한 곳(기능실 제외) |
바닥 쓸기, 걸레 닦기(필요시), 오물 제거, 물걸레 닦기(상·하차 작업시, 필요시),일반쓰레기 분리수거 및 운반 | 1회/일 |
입출창선 바닥 물청소(3월~10월, 기간 내 2회) | 1회/4월 | ||
판타점검대 바닥 쓸기 및 걸레 닦기 | 1회/3월 |